‘Ì—Í‘ª’è

@@•½¬‚P‚T”N“x‘ª’è@@@@@@•½¬‚P‚U”N“x‘ª’è

™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`

•½¬‚P‚V”N‚P‚QŒŽ‚R‚O“ú‘ª’è

•½¬‚P‚U”N‚P‚QŒŽ‚P‚P“ú‘ª’è

™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`™`

‚g‚P‚TD‚P‚OD‚Q‚U@‘ª’è@@@i‚UA‚RA‚QA‚P”Nj

´…ƒXƒJƒCƒ„[ƒY‘Ì—Í‘ª’è
•½¬15”N10ŒŽ26“ú
Ží–Ú ’Z‹——£y‚P—Ûz ’†‹——£ ’·‹——£ ƒz[ƒ€ƒ‰ƒ“ ‰““Š ”½•œ‰¡’µ‚Ñ@ • ‹Ø
‰ñ” 1 2 1 2 1 2
‚U”N ’†‘º 3.86 3.82 9.78 1.43 15.80 15.82 73.5 74.6 66
Vˆä 3.77 3.69 9.63 1.22 15.08 15.50 70.0 70.5 75
â“c 4.24 4.16 11.08 1.43 17.28 17.42 50.7 47.2 69
“c”ö 4.25 4.26 10.76 1.36 17.52 17.41 47.7 45.2 59
Έä
‚ŽRy—½z 4.26 4.16 10.98 1.40 17.46 17.56 49.0 48.7 57
‚ŽRy•½z 4.15 4.14 10.49 1.30 16.45 16.97 49.5 56.9 66
ó“c 4.06 3.82 10.23 1.29 16.12 16.41 45.9 44.6 67
‚R”N –¾Œ© 4.53 4.42 11.99 1.41 19.18 18.96 46.2 45.9 58
Šâ“c 4.60 4.73 12.21 1.57 21.18 21.39 24.8 23.3 43
“à–{ 4.84 4.67 12.35 1.54 20.09 20.73 30.0 26.2 46
Ԍټ 4.59 4.77 12.44 1.48 20.23 20.46 30.9 38.6 50
‚ŽR 4.62 4.57 12.11 1.57 19.53 19.57 41.8 39.9 54
‹g“c 4.60 4.38 12.17 1.47 19.73 19.76 30.9 30.9 42
˜a“c 4.60 4.44 11.67 1.45 19.21 19.07 38.9 42.1 48
‚Q”N –¾Œ© 5.57 5.28 13.86 1.59 22.43 22.30 21.5 20.8 41
ˆäã 4.92 4.96 12.30 1.57 20.80 20.62 28.4 33.2 52
´–{ 4.67 4.65 12.82 1.50 20.71 20.11 36.2 39.4 55
‚ŽR 4.61 4.59 12.23 1.57 19.50 19.85 38.7 41.9 51
ՠԼ
¼‘º
X“c 4.92 5.10 13.28 1.57 21.64 21.34 30.0 33.2