フロリデーションのう蝕予防効果が小児において明瞭であることはよく知られています。 同様に、 成人に対するう蝕予防効果についてもいくつかの報告があります。![]() 英国のフロリデーション地区 (1.5〜2.0ppm) と対照地区において、 成人 (15〜60歳以上) のう蝕有病状況を調べた報告では、 すべての年齢群においてう蝕抑制効果がみられ、 例えば、 45歳以上においては、 フロリデーション地区の方が44%低かったことが示されました。 (Murray, 1974年) ![]() 米国では、 フロリデーション地区 (1.6ppm) と対照地区の成人における歯根面う蝕を比較したところ、 各年代において差がみられ、 フロリデーション地区ではおよそ半減することが示されました (図1)。 (Stammら,1990年) ![]() |

| No.109 | 韓国で上水道フッ素添加された都市が急増中 −フッ素添加された水の給水人工が300万人以上に− |
| No.111 | 水道水フッ素化@ −フッ素によるむし歯予防のはじまり |
| No.112 | 水道水フッ素化A −自然の観察から自然の模倣へ |
| No.113 | 水道水フッ素化B −研究調査から世界的な普及へ |
| No.114 | 水道水フッ化物添加を支援する 「名古屋宣言 Nagoya Declaration」 |
| No.115 | −健康長寿をめざして− 水道水フッ化物応用シンポジウム久米島で開催される |
| No.116 | 水道水へのフッ化物添加(フロリデーション)による成人のう触予防 |
| No.117 | 乳歯のむし歯予防とフロリデーション |
| No.119 | バーゼル市(スイス)水道水フッ化物添加から食塩へのフッ化物添加へ |
| No.121 | オーストラリアにおける水道水フッ化物添加の経験 |
| No.122 | フロリデーションとリスクコミュニケーション |
| No.123 | 園児は上手にフッ化物洗口をしています |
| No.124 | 日本におけるフッ化物洗口の実施人数およそ75万人 |
| 連絡先/事務局:〒951-8514 新潟市学校町通り2番町5274番地 |
| 新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔保健推進学分野 |
| 子供の歯を守る会事務局代表・副実行委員長 葭原明弘 |