|
西蒲原郡7町村の全保育園(27施設)でフッ化物洗口に参加している769名(27園に在籍する4,5歳児の95.7%に相当)を対象に、フッ化物洗口で洗口液を飲み込むかどうか、洗口後どれくらいのフッ化物が口腔内に残るのか、を調べました。結果は、過去の報告と同様に、全量を飲み込んだ園児は一人もなく、また、口の中に残ったフッ化物の量も約0.2mg(約12%)でした*。この量は、お茶(紅茶・緑茶・ウーロン茶)をカップ1杯(200ml)飲んだ時に体の中に入る量に相当します。 (*:Int. Dent. J., 54; 126130, 2004)
![]() |

| No.109 | 韓国で上水道フッ素添加された都市が急増中 −フッ素添加された水の給水人工が300万人以上に− |
| No.111 | 水道水フッ素化@ −フッ素によるむし歯予防のはじまり |
| No.112 | 水道水フッ素化A −自然の観察から自然の模倣へ |
| No.113 | 水道水フッ素化B −研究調査から世界的な普及へ |
| No.114 | 水道水フッ化物添加を支援する 「名古屋宣言 Nagoya Declaration」 |
| No.115 | −健康長寿をめざして− 水道水フッ化物応用シンポジウム久米島で開催される |
| No.116 | 水道水へのフッ化物添加(フロリデーション)による成人のう触予防 |
| No.117 | 乳歯のむし歯予防とフロリデーション |
| No.119 | バーゼル市(スイス)水道水フッ化物添加から食塩へのフッ化物添加へ |
| No.121 | オーストラリアにおける水道水フッ化物添加の経験 |
| No.122 | フロリデーションとリスクコミュニケーション |
| No.123 | 園児は上手にフッ化物洗口をしてます |
| No.124 | 日本におけるフッ化物洗口の実施人数およそ75万人 |
| 連絡先/事務局:〒951-8514 新潟市学校町通り2番町5274番地 |
| 新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔保健推進学分野 |
| 子供の歯を守る会事務局代表・副実行委員長 葭原明弘 |