♪ 新 着 情 報 ♪
 
賃貸物件、売買物件、それぞれ 20件 づつ表示します。
物件についての詳細を表示する場合は、 ボタンをクリックしてください。
 
賃 貸 物 件
詳細 日付 地域 物件タイプ 間取り 賃料
2009/01/07 17:38:31 中部 マンション 2LDK 40,000円
2009/01/07 17:33:53 中部 マンション 2DK 66,000円
2009/01/07 17:12:42 中部 アパート 2K 42,000円
2009/01/07 17:11:44 中部 アパート 2K 43,000円
2009/01/07 16:40:25 中部 アパート 2DK 40,000円
2009/01/07 16:37:48 中部 アパート 2DK 40,000円
2009/01/07 16:28:10 北部 一戸建 4DK 55,000円
2009/01/07 14:51:18 南部 アパート 1K 45,000円
2009/01/07 13:55:00 南部 アパート 2K 41,000円
2009/01/07 12:11:45 北部 一戸建 4DK 60,000円
2009/01/06 21:10:56 中部 アパート 1K 35,000円
2009/01/06 21:04:56 北部 アパート 1K 28,000円
2009/01/06 21:02:00 中部 アパート 3DK 55,000円
2009/01/06 17:32:59 南部 マンション 3LDK 65,000円
2009/01/06 17:14:30 北部 マンション 4DK 75,000円
2009/01/06 16:31:06 中部 一戸建 5DK 75,000円
2009/01/06 11:37:55 北部 一戸建 2DK 40,000円
2009/01/06 10:11:52 北部 アパート 3DK 48,000円
2009/01/06 10:02:50 中部 マンション 3LDK 75,000円
2009/01/06 9:56:43 中部 マンション 1DK 55,000円
売 買 物 件
詳細 日付 地域 物件タイプ 間取り 売買金額
2009/01/05 18:39:28 市外 土地 −−− 867万円
2008/12/20 19:21:59 北部 一戸建 5DK 1,380万円
2008/12/20 10:00:44 中部 一戸建 4LDK 1,150万円
2008/12/20 9:59:27 中部 土地 −−− 1,100万円
2008/12/16 14:48:53 北部 一戸建 4DK 1,150万円
2008/12/15 17:31:42 南部 一戸建 4LDK+office 2,100万円
2008/12/13 16:22:31 南部 一戸建 5DK 1,150万円
2008/12/13 12:25:32 北部 土地 −−− 730万円
2008/12/12 南部 一戸建 10DK 2,200万円
2008/12/06 中部 事業用収益物件 1K 1,900万円
2008/12/06 北部 土地 −−− 1,250万円
2008/12/05 南部 事業用収益物件 1DK 2,500万円
2008/12/04 18:21:46 北部 マンション 4LDK 980万円
2008/12/03 中部 一戸建 4LDK 1,240万円
2008/11/29 北部 土地 −−− 650万円
2008/11/29 南部 土地 −−− 9,000万円
2008/11/26 18:51:29 中部 マンション 3DK 770万円
2008/11/25 12:20:55 市外 土地 −−− 539万円
2008/11/25 12:20:48 市外 土地 −−− 428万円
2008/11/24 17:02:16 中部 土地 −−− 1,200万円
 
メニュー
Rishトップ画面   トップ   Rishトップ画面に戻ります。